| № п/п | Наименование | Фото | Высота, м | Цена, руб./п.м. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Оцинковка | 1,8 | от 900 | |
| 2 | от 950 | |||
| 2 | Одностороннее покрытие | 1,8 | от 1000 | |
| 2 | от 1050 | |||
| 3 | Двухстороннее покрытие | 1,8 | от 1180 | |
| 2 | от 1250 | |||
| 4 | Под дерево, камень | 1,8 | 1500 | |
| 2 | 1600 | |||
| 5 | Металлический штакет | 1,8 | от 1200 | |
| 2 | от 1300 | |||
| 6 | Металлический штакет двухсторонний |
1,8 | 1400 | |
| 2 | 1450 | |||
| 7 | Сетка-рабица | 1,5 | 450 | |
| 1,8 | 600 | |||
| 8 | 3D-панели | 1,5 | 1000 | |
| 1,8 | 1200 | |||
| 2 | 1450 | |||
| 9 | С кирпичными столбами | 1 | ||
| 1,5 | ||||
| 10 |